| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Aplicação: | Transferência do passageiro do aeroporto | Assentos do passageiro padrão: | 77 | 
|---|---|---|---|
| Motor: | Deutz | Raio de giro mínimo: | 13m | 
| Área ereta: | IATA | ||
| Destacar: | Ônibus do transfer do aeroporto,treinador do aeroporto | ||
Equipamento do aeroporto de Xinfa com a decoração personalizada da grande capacidade de alta qualidade
Características do produto:
1. Os componentes internacionais conhecidos tais como o rei térmico, bom ano do tipo
2. uma variedade de opções para encontrar necessidades dos clientes tais como assentos, espaço
3. qualidade manufacturering superior
4. detalhado após pacotes e apoio de serviço das vendas
5. Profissional por 18 anos de produção e R & D
| Não. | Detalhes | Especs. | 
|---|---|---|
| 1. | ×Height da largura do × do comprimento | 13650mm×2700mm×3178mm | 
| 2. | Corpo do ônibus | Baixo corpo de aço de liga do carbono com avental de alumínio; | 
| 3. | Base de roda | 6670mm | 
| 4. | Capacidade de acomodação do passageiro | Até 77 passageiros que incluem treze (13) assentos, em conformidade com especificações do IATA: quatro (4) passageiros pelo sqm | 
| 5. | Peso de freio | 12250kgs | 
| 6. | Condicionamento de ar na cabine de motorista | Modelo: THERMOKING S30, Capacidade refrigerando: 8568Kcal/hour | 
| 7. | Condicionamento de ar no passageiro compartimento | Modelo: THEMOKING KRS1139A Compressor: X430 Capacidade: 36900Kcal/hour. | 
| 8. | Sistema de aquecimento para o pacote do inverno (opção com custo extra) | Calefator: Modelo: [YJP-Q30/XT] 30kW, calefator de combustível independente 
 Radiadores: Modelo: [SR-4X/13] Poder do motor: 100w Tensão: 24 volts | 
Sinais de aviso