Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | Facilidades do aeroporto | Assentos do passageiro padrão: | Personalizado |
---|---|---|---|
Motor: | Motor diesel | Raio de giro mínimo: | 13m |
Área ereta: | Padrão do IATA | ||
Destacar: | ônibus de 13 seater,ônibus do aeroporto internacional |
Tipo econômico do ônibus de transfer do aeroporto 3000m
Descrição:
Equipamento Ltd. do aeroporto de Xinfa (“Xinfa” para breve) estabelecido em 1997, possuído inicialmente Co. Ltd. da gestão de facilidades do aeroporto do Pequim BOWEI (uma subsidiária do grupo principal Co. do aeroporto internacional do Pequim). Na data do 4 de janeiro de 2012, apoio Ltd. do aeroporto de Shenzhen CIMC-Tianda (as facilidades do aeroporto CIMC do grupo) assentou bem oficialmente no acionista o mais grande por partes da compra 70%. Xinfa registrou o capital foi aumentado a vinte cinco milhão RMB eventualmente.
Especificação:
Não. | Detalhes | Especs. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ×Height da largura do × do comprimento (externo) | 13400mm (±20mm) ×3000mm×3178mm | |||||
2. | Corpo do ônibus | Baixo corpo de aço de liga do carbono com avental de alumínio; | |||||
3. | Base de roda | 6700mm | |||||
4. | Capacidade de acomodação do passageiro | Até 102 passageiros que incluem quatorze (14) assentos, em conformidade com especificações do IATA: quatro (4) passageiros pelo sqm | |||||
5. | Peso de freio | 12300kgs | |||||
6. | A altura variada do peitoril do assoalho de cabine do passageiro ao rés do chão | assunto de 270mm~340mm ao embarque e/ou ao desembarque dos passageiros | |||||
7. | Raio de gerencio mínimo | ≯13500mm | |||||
8. | Motor | 4-strok, motor diesel | |||||
| Básico: DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW/2300rpm, | ||||||
|
| DEUTZ BF4M1013-16E3, EUROIII, 118kW/2300rpm, ALLISON 2100 | |||||
|
| Poder avaliado normal | 118kW | ||||
|
| Velocidade avaliado | 2300 RPM | ||||
|
| Capacidade da descarga | 4764cc | ||||
|
| Relação de compressão | 18,0 | ||||
|
| Modo da entrada | refrigerador intermediário decarregamento | ||||
|
| Emissão de exaustão | EURO III, | ||||
|
| Consumo de combustível | ≯215g/kwh | ||||
|
| Peso seco | 520kgs | ||||
|
| Unidade de fogo | Mecanismo eletromagnético | ||||
|
| Gerador | 28Volt | ||||
|
| Acionador de partida | 6 quilowatts, 24 volts | ||||
9 | Bateria | 2 PCes | bateria 190H52 acidificada ao chumbo | ||||
10 | Transmissão | Transmissão automática de ALLISON 2100, controlado eletrônico, ou | |||||
|
| Relação da velocidade | Engrenagem | ALLISON 2100 | ALLISON T270 | ||
|
| Engrenagem 1 | 3,10 | 3,49 | |||
|
| Engrenagem 2 | 1,81 | 1,86 | |||
|
| Engrenagem 3 | 1,41 | 1,41 | |||
|
| Engrenagem 4 | 1,00 | 1,00 | |||
|
| Reverso | 4,49 | 5,03 | |||
11. | Capacidade de volume de embarcações | Volume do depósito de gasolina | 200 litros | ||||
|
| Líquido do anticongelante | 20 litros | ||||
|
| Sistema de lubrificação do motor | maca 14,2 | ||||
|
| Sistema de lubrificação da caixa de engrenagens | 18 litros | ||||
|
| Engrenagem de redução principal da engrenagem de redução da borda do eixo dianteiro e da roda | 10 litros | ||||
|
| Engrenagem de direção | 5 litros |
Sistema da pintura