Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Aplicação: | Facilidades do aeroporto | Assentos do passageiro padrão: | 110 |
---|---|---|---|
Raio de giro mínimo: | 13m | Área ereta: | 24m2 |
Tipo do poder: | Elétrico posto | Corpo: | Inteiramente de alumínio |
Destacar: | Ônibus do passageiro do avental,Baixos ônibus do assoalho |
Decoração nova posta elétrica dos passageiros inteiramente de alumínio do ônibus 110 do aeroporto do corpo
Detalhe rápido:
Bonde posto
Especificação:
Não. | Artigo | Unidade | Especs. | Observação |
1 | ×Height da largura do × do comprimento (externo) | milímetro |
aparência nova, decoração interior nova, solução à prova de som nova
13895×3000 (corpo) ×3178 (com A/C) milímetro
|
Altura clara interior 2500mm Movimentação esquerda |
2 | Área ereta do passageiro | m2 | 24 m2 | |
3 | Assentos do passageiro | 14 (6+8) | ||
4 | Massa do freio | Quilograma | 14500 | |
5 | A altura variada do peitoril do assoalho de cabine do passageiro ao rés do chão | milímetro | 340±20 | Condução normal |
6 | A altura variada do peitoril do assoalho de cabine do passageiro ao rés do chão | milímetro | 270±20 | Passageiros e fora da placa |
7 | Raio de gerencio mínimo | milímetro | ≯13500 | |
8 | conduza o motor bonde/controlador |
2700NM 540V 120/180KW Motor síncrono de ímã permanente, refrigerar de água |
DADIHE |
|
9 | Compressor de ar | compressor de ar AZE4.0H da corrediça-lâmina 0,36 m3/min | NAILI (Pequim) | |
10 | Bomba de óleo da direção | A energia hidráulica elétrica ajudou à bomba de óleo | KAWEIDE | |
11 | eixo dianteiro | BENZ AL7 de MERCEDES, ponte de direção da movimentação | ||
12 | engrenagem de direção | GANGYANG GY130FX-3411010 | ||
13 | do eixo traseiro | ponte curvada feito a si próprio | ||
14 | Pneu dianteiro (único pneu) |
385/65R22.5 BRIDGESTONE |
Borda da liga de alumínio | |
15 | Pneu traseiro (gêmeos) |
9.5R17.5 BRIDGESTONE |
Borda da liga de alumínio | |
16 | Suspensão pneumática | GOODYEAR DOS EUA | Controle bonde |